Obras ejecutadas
| Obras ejecutadas: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 | ||
|---|---|---|
| Denominación | Presupuesto Estimado de contrato | Presupuesto de Adjudicación |
| RED DE RIEGO PARQUES Y JARDINES GRAN TARAJAL | 31.803,64 € | 31.803,64 € |
| RED DE RIEGO ZONAS VERDES MORRO JABLE | 30.289,18 € | 30.289,18 € |
| RED DE RIEGO ZONAS VERDES EXTERIORES CALETA FUSTE | 31.803,54 € | 31.803,54 € |
| RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DESDE VILLA VERDE ALTO A LAJARES | 440.016,76 € | 298.678,85 € |
| RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DESDE DEPOSITO AMPUYENTA A LLANO DE LEME | 367.847,16 € | 262.946,51 € |
| RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DESDE DEPOSITO PITERAS 2 A PIEDRASALES | 432.517,88 € | 285.461,80 € |
| CANALIZACIÓN DEL BARRANCO DE CASILLAS DEL ANGEL | 563.170,49 € | 360.316,48 € |
| CANALIZACIÓN BCO. DE GRAN TARAJAL 2ª FASE | 741.202,49 € | 473.286,00 € |
| DOTACIÓN COLECTORES, EBAR's Y DEPURACIÓN EN AGUA DE BUEYES, CASILLAS DE MORALES Y VALLES DE ORTEGA | 400.000,00 € | 334.719,20 € |
| LIMPIEZA DE UN TRAMO DE BCO DEL CONVENIO T.M. BETANCURA | 47.491,87 € | 47,491,87 € |
| MURO DE PROTECCIÓN CONTRA AVENIDAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE | 22.668,15 € | 22.668,15 € |
Obras en ejecución
| Contratos de Obras en Ejecución: 2011 - 2012 | ||
|---|---|---|
| Denominación | Presupuesto estimado de contrato | Presupuesto de Adjudicación |
| RED DE RIEGO EN FUERTEVENTURA, BARRANCO DE LA HERRADURA - GUISGUEY: FASE I | 1.504.714,93 € | 972.871,85 € |
| Contratos de Obras en Ejecución: 2012-2013 | ||
|---|---|---|
| Denominación | Presupuesto estimado de contrato | Presupuesto de Adjudicación |
| ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BETANCURIA | 588.962,76 € | 471.478,79 € |
Obras en tramitación
| Contratos de Obra en Fase Previa de tramitación: 2012 - 2013 | |
|---|---|
| Denominación | Presupuesto Estimado de contrato |
| RED DE RECHAZO BARRANCO DE CASILLAS DEL ÁNGEL-TESJUATE | 2.691.458,42 € |
| RED DE RECHAZO Y RED DE RIEGO CORTIJO DE TETUI-TOTO-PAJARA-MEZQUEZ-AJUY | 3.348.596,64 € |
| DRENAJE TRANSVERSAL EN MORRO JABLE | 390.992,65 € |
| CANALIZACIÓN DEL BCO. LOS POZOS Y OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DEL VIAL DE SALIDA HACIA EL ENLACE DE LA CARRETERA FV-2 DIRECCIÓN HOSPITAL INSULAR DE FUERTEVENTURA | 544.152,91 € |
| OBRA HIDRÁULICA DE PROLONGACIÓN Y MEJORA DE LA CANALIZACIÓN EXISTENTE EN UN TRAMO DEL CAUCE PÚBLICO DEL BARRANCO DE MAJADA LARGA | 484.286,66 € |
| RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA: CALDERETILLA, LA ASOMADA, LOS ESTANCOS Y TETIR | 164.078,71 € |
| RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA: MONTAÑA EL ACEITUNAL | 142.733,03 € |
| Volver |