Se encuentra usted aquí: Cifras Generales. 

Cifras Generales.

EDAM's

Termino Municipal Pública Privada Capacidad Total
m³/d m³/d m³/d Hm³/año
La Oliva 8.300,00 1.390,00 9.690,00 3,54
Puerto del Rosario 21.500,00 500,00 22.000,00 8,03
Antigua 4.800,00 7.740,00 12.540,00 4,58
Betancuria 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuineje 2.100,00 0,00 2.100,00 0,77
Pájara 4.400,00 14.550,00 18.950,00 6,92
Total isla: 41.100,00 24.180,00 65.280,00 23,83

Nota: Datos pendientes de actualización.


EDAR's

Termino Municipal Pública Privada Capacidad Total
m³/d m³/d m³/d Hm³/año
La Oliva 3.775,00 2.730,50 6.505,50 2,37
Puerto del Rosario 4.200,00 1.126,00 5.326,00 1,94
Antigua 3.300,00 2.100,00 5.400,00 1,97
Betancuria 90,00 25,00 115,00 0,04
Tuineje 2.175,00 1.010,00 3.185,00 1,16
Pájara 5.545,00 13.133,00 18.678,00 6,82
Total isla: 19.085,00 20.124,50 39.209,50 14,31

Nota: Datos pendientes de actualización.